|
|||||||
|
ОБЪЕКТЫ
|
Modify (изменить параментры) | Ctrl+M |
Frame (бордюр вокруг рамки) | Ctrl+B |
Runaround (параметры обтекания) | Ctrl+T |
Duplicate (дублировать) | Ctrl+D |
Step and Repeat (многократное дублирование с определенным шагом) | Ctrl+Alt+D |
Delete (удалить объект) | Ctrl+K |
Group (сгруппировать) | Ctrl+G |
Ungroup (расгруппировать) | Ctrl+U |
Lock (заблокировать\разблокировать) | Ctrl+L или F6 |
Редактировать параметры обтекания (Edit Runaround) | Ctrl+F10 |
Context Menu | Shift+F10 |
Lists | Ctrl+F11 |
Edit Clip Path | Ctrl+Shift+F10 |
Edit Shape | F10 |
SegmentрStraigth | Ctrl+Shift+F1 |
SegmentрCurved | Ctrl+Shift+F2 |
PointрCorner | Ctrl+F1 |
PointрSmooth | Cnrl+F2 |
PointрSymm. | Ctrl+F3 |
Влево на 1 пункт | стрелка влево |
Влево на 0,1 пункта | Alt+стрелка влево |
Вправо на 1 пункт | стрелка вправо |
Вправо на 0,1 пункта | Alt+стрелка вправо |
Вверх на 1 пункт | стрелка вверх |
Вверх на 0,1 пункта | Alt+стрелка вверх |
Вниз на 1 пункт | стрелка вниз |
Вниз на 0.1 пункта | Alt+стрелка вниз |
На передний план (To Front) | F5 |
На задний план (To Back) | Shift+F5 |
На один уровень назад (Bakward) | Ctrl+Shift+F5 |
На один уровень вперед (Forward) | Ctrl+F5 |
Увеличить кегль шрифта или толщину линии | Ctrl+Shift+> |
Увеличить на 1 пункт кегль или линию | Ctrl+Alt+Shift+> |
Превратить рамку в правильный квадрат | буксировать при зажатой Shift |
Уменьшить кегль или линию | Ctrl+Shift+< |
Уменьшить кегль или линию на 1 пункт | Ctrl+Alt+Shift+< |
Negative (негатив) | Ctrl+Shift+hyphen |
Normal Contrast (нормальный, по умолчанию) | Ctrl+Shift+N |
High Contrast (высокий) | Ctrl+Shift+H |
Posterized Contrast (с 20% приращением) | Ctrl+Shift+P |
Other Contrast (другое значение контраста) | Ctrl+Shift+C |
Other Screen (другое значение растра) | Ctrl+Shift+S |
Уменьшить масштаб картинки на 5% | Ctrl+Alt+Shift+ |
Центрировать картинку в рамке | Ctrl+Shift+M |
Заполнить картинкой все доступное в рамке пространство | Ctrl+Shift+F |
Заполнить все доступное пространство без искажения пропорций | Ctrl+Alt+Shift+F |
Изменить цвет (Edit Colors) | Shift+F12 |
Информация о треппинге | Ctrl+F12 |
Установки треппинга | Ctrl+Shift+F12 |
Picture Usage | Shift+F2 |
Увеличить масштаб картинки на 5% | Ctrl+Alt+Shift+> |
Изменить размеры рамки с сохранением пропорций картинки | буксировать при зажатых Alt+Shift |
Изменить пропорции картинки | буксировать при зажатой Ctrl |
Установка значения растра | Ctrl+Shift+H |
Установка значения контраста | Ctrl+Shift+O |
Выбор нескольких объектов | при зажатой Shift щелкнуть по нужным объектам и при Item и при Content |
Copyright © 1999, Николай Волков
|
||||||
|